Освещение
Сантехника
+7 (499) 272-22-00
Интернет-магазин
+7 (499) 272-22-00
По вопросам сотрудничества:
+7 (985) 474 72 64 Райля
По вопросам рекламы:
+7 (910) 838 00 89 Валерия
пн-пт: с 10:00 до 19:00
сб-вс: Выходной
Напишите нам
Каталог

NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE

Превью фото №1  NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
Превью фото №2  NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
Превью фото №3  NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
Превью фото №4  NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
Фото №4  NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
Фото №4  NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
Фото №4  NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
Фото №4  NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
NOVOTECH 359228 OVER NT23 374 черный Светильник накладной светодиодный IP20 LED 15W 220V 1440Лм 3000К SELENE
Нет в наличии
Код: 359228

1 300 ₽

Курьером в Москве

Послезавтра

Бесплатно
Обмен и возврат
7 дней
Характеристики
Описание
Характеристики
Основные характеристики
Цвет

Черный

Ширина, см

5

Высота, см

16

Глубина, см

5

Гарантия производителя, мес

24

Страна производитель

Венгрия

Вес, кг

0.27

Штрихкод

4690344133050

Встраиваемые поворотные светодиодные светильники SELENE, мощностью 15Вт, представлены в двух цветовых температурах 3000К (Цвет LED - тёплый белый) и 4000К (Цвет LED - белый) и в двух самых ходовых цветах – чёрном и белом.
Помощь дизайнера
Рассчитает точное количество, поможет, подскажет
Хочу расчет